Product Carousel Tabs
Dévidoir d’étiquettes 75mm
Imprimante RT230
Une mini imprimante de codes à barres
![]() | Format compact et conception industrielle unique |
![]() | Conception double coque moderne pour un chargement facile des étiquettes |
![]() | Intégrés par défaut, les ports Ethernet, série et USB apportent flexibilité et puissance |
![]() | Le bouton de calibrage innovant facilite et accélère le calibrage des étiquettes |
![]() | Capteurs réglables sur toute la largeur pour l’impression d’étiquettes de petites tailles ou complexes |
![]() | La technologie « Twin-Sensor » permet d’utiliser une large gamme d’étiquettes |
![]() | Prise en charge des langages EZPL, GEPL et GZPL |
![]() | Logiciel de conception d’étiquettes gratuit GoLabel |
Imprimante RT230i
Une mini imprimante de codes à barres dotée de performances industrielles
Imprimante RT730
Une imprimante de codes à barres intelligente et fiable, adaptée à une multitude d’applications différentes
![]() | Conception double coque moderne pour un chargement facile des étiquettes |
![]() | Le support de rouleau d’étiquettes sans tige permet de charger facilement les étiquettes et d’assurer une alimentation fluide en étiquettes |
![]() | La technologie « Twin-Sensor » permet d’utiliser une large gamme d’étiquettes |
![]() | Calibrage simple et rapide grâce au bouton « C » innovant |
Imprimante RT730i
Une puissante imprimante de codes à barres pour les applications les plus exigeantes
![]() | Conception double coque moderne pour un chargement facile des étiquettes |
![]() | Écran couleur à cristaux liquides LCD et panneau de commande pour un fonctionnement facile et intuitif |
![]() | Intégrés par défaut, les ports Ethernet, USB 2.0, série et USB apportent flexibilité et puissance |
![]() | Le support de rouleau d’étiquettes sans tige permet de charger facilement les étiquettes et assure une alimentation fluide en étiquettes |
![]() | Calibrage simple et rapide grâce au bouton « C » innovant |
![]() | Prise en charge des langages EZPL, GEPL et GZPL |
![]() | Logiciel de conception d’étiquettes gratuit GoLabel |
Imprimante ZX430i
La meilleure combinaison pour un design compact et robuste
![]() | Connectivité multiple |
![]() | Bouton Automatique de Calibration |
![]() | Une large gamme d’accessoires |
![]() | Chargement facile du ruban et des supports médias |
![]() | Capteurs réglables |
![]() | Processeur 32 bits qui permet un temps de sortie réduit de la première étiquette |
![]() | Vitesse d’impression rapide – jusqu’à 6 IPS |
![]() | Version améliorée incluant un écran couleur LCD 2.4 ” et un panneau de commande pour une utilisation facile et intuitive |
Scellé FIDUCIAIRE
Les scellés de sécurité fiduciaires YOORTAG combine :
Mandrin : 25.4mm / 1 pouce
Vente à la bobine
Essayez avant d’acheter
Étiquette Thermique Direct FIDUCIAIRES
Étiquettes autocollantes fiduciaires
Matières : Synthétique
Adhésif : Acrylique
Repérage : espace inter-étiquette
Taille : 62mm x 80mm
Couleurs : Beige, Bleu, Violet
Mandrin : 76mm
Quantité par bobine : 1000
Conditionnement : 10 bobines par carton
GoAPP
Logiciel pour l’impression mobile
GoLabel
Un logiciel de conception d’étiquettes
QLabel
Un logiciel basé Windows facile à utiliser pour la conception et l’impression d’étiquettes
![]() | Logiciel gratuit |
![]() | Aucune clé logicielle ou matérielle n’est requise. |
![]() | La validité du logiciel QLabel est permanente (pas de date d’expiration) |
![]() | Tous les modèles actuels sont entièrement pris en charge |
![]() | A database viewer enables viewing of data before it is printed |
![]() | QLabel peut être exécuté sans le pilote Windows |
![]() | La visionneuse de base de données vous permet d’afficher les données avant leur impression |
![]() | La visionneuse de contrôle vous permet de générer, modifier et enregistrer des codes de commande natifs |
![]() | Prise en charge des polices internes |
![]() | Téléchargement et impression de polices évolutives |
![]() | Téléchargement et impression d’images |
![]() | Création de formats autonomes |
BIENTÔT DISPONIBLE



GoLabel PDF
Le meilleur logiciel de conception d’étiquettes pour TOUTES vos imprimantes
![]() | Interface utilisateur multilingue |
![]() | Impression sur tous types d’imprimantes (laser, jet d’encre ou imprimantes de codes à barres) |
![]() | Enregistrement des codes à barres sous forme de fichiers PDF afin de permettre l’impression à partir de n’importe quel PC ou sur n’importe quelle imprimante de bureau. |
![]() | Fenêtre de conception WYSIWYG |
![]() | Conception d’images, de textes et de codes à barres |
![]() | Aperçu des pages/étiquettes |
![]() | |
BIENTÔT DISPONIBLE



Consommables
- Dévidoirs
Dévidoir d’étiquettes 75mm
- Stable : se fixe ou se pose sur une table. 4 pied antidérapants avec ventouse
- Pratique : sépare automatiquement les étiquettes de leur support siliconé
- Robuste : Structure en métal solide bleu
- Laize utile : pour rouleau jusqu’à 75mm de laize
- En métal
- Maxi ∅ du rouleau 160 mm.
SKU: n/a
Equipement
Logiciels
GoAPP
Logiciel pour l’impression mobile
GoLabel
Un logiciel de conception d’étiquettes
QLabel
Un logiciel basé Windows facile à utiliser pour la conception et l’impression d’étiquettes
![]() | Logiciel gratuit |
![]() | Aucune clé logicielle ou matérielle n’est requise. |
![]() | La validité du logiciel QLabel est permanente (pas de date d’expiration) |
![]() | Tous les modèles actuels sont entièrement pris en charge |
![]() | A database viewer enables viewing of data before it is printed |
![]() | QLabel peut être exécuté sans le pilote Windows |
![]() | La visionneuse de base de données vous permet d’afficher les données avant leur impression |
![]() | La visionneuse de contrôle vous permet de générer, modifier et enregistrer des codes de commande natifs |
![]() | Prise en charge des polices internes |
![]() | Téléchargement et impression de polices évolutives |
![]() | Téléchargement et impression d’images |
![]() | Création de formats autonomes |
BIENTÔT DISPONIBLE



GoLabel PDF
Le meilleur logiciel de conception d’étiquettes pour TOUTES vos imprimantes
![]() | Interface utilisateur multilingue |
![]() | Impression sur tous types d’imprimantes (laser, jet d’encre ou imprimantes de codes à barres) |
![]() | Enregistrement des codes à barres sous forme de fichiers PDF afin de permettre l’impression à partir de n’importe quel PC ou sur n’importe quelle imprimante de bureau. |
![]() | Fenêtre de conception WYSIWYG |
![]() | Conception d’images, de textes et de codes à barres |
![]() | Aperçu des pages/étiquettes |
![]() | |
BIENTÔT DISPONIBLE


